
Φυτική σκόνη αμινοξέος ζωικής προέλευσης σύνθετη 60%
Υπεύθυνος : Carter Zhang
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1MT | Συσκευασία λεπτομέρειες : | 25KGS τσάντα εγγράφου της Kraft με την εσωτερική τσάντα |
---|---|---|---|
Χρόνος παράδοσης : | 7-10 ημέρες εργασίας | Όροι πληρωμής : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς : | 800MTs την εβδομάδα |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | OMRI | Αριθμό μοντέλου: | Αμινοξύ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ταξινόμηση: | Οργανικό προϊόν | Πηγή: | Σόγια |
---|---|---|---|
Εμφάνιση: | Σκόνη | Διαλυτός τύπος: | 100% γρήγορος υδροδιαλυτός |
Συνολικό αμινοξύ: | 82% | Άζωτο: | 14% |
Αμινο άζωτο: | 8% | PH: | 5-6 |
Υψηλό φως: | Υψηλός - πρωτεϊνική σύνθετη σκόνη αμινοξέος,Σύνθετη σκόνη αμινοξέος βαθμού τροφών,λίπασμα εγκαταστάσεων αμινοξέων pH 6 |
Περιγραφή προϊόντων
Πηγή εγκαταστάσεων σόγιας βαθμού μη ΓΤΟ τροφών υψηλή - πρωτεϊνική σύνθετη σκόνη αμινοξέος
Η πηγή εγκαταστάσεων σόγιας βαθμού μη ΓΤΟ τροφών υψηλή - η πρωτεϊνική σύνθετη σκόνη αμινοξέος είναι υψηλή - πρωτεϊνικό προϊόν, αυτό ενισχύει το ποσοστό χρησιμοποίησης του feed.it περιέχει το πλούσιο και διάφορο Λ από τα αμινοξέα που μπορούν να απορροφηθούν και να αφομοιωθούν από τα ζώα πολύ γρήγορα και εντελώς. Τα αμινοξέα έχουν τη δυνατότητα σχηματισμού χηλικής ένωσης στα ιχνοστοιχεία, έτσι μπορεί να είναι ενισχύει επίσης το ntilization των ιχνοστοιχείων στην τροφή.
Πιστοποιητικό της ανάλυσης του αμινοξέος 80
ΣΤΟΙΧΕΙΟ |
Μονάδες |
ΠΡΟΤΥΠΑ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
Εμφάνιση και χρώμα |
— |
Ανοικτό κίτρινο σκόνη |
Κατάλληλος |
Διαλυτότητα νερού | % | 100% | Κατάλληλος |
PH | - | 4.5-4.6 | 4.5 |
Τέφρα | % | ≤3 | 2.5 |
Συνολικό αμινοξύ | % | ≥50 | 52.12 |
Συνολικό άζωτο | % | ≥16 | 16.75 |
Αμινο άζωτο | % | ≥8 | 8.33 |
Υγρασία | % | ≤3 | 2.49 |
Ασπαρτάτη | % | - | 4.83 |
Θρεονίνη | % | - | 3.49 |
Σερίνη | % | - | 5.52 |
Γλουταμινικό οξύ | % | - | 4.6 |
Gly | % | - | 4.28 |
Αλανίνη | % | - | 3.88 |
Cystine | % | - | 1.55 |
Valine | % | - | 3.6 |
Methionine | % | - | 0,49 |
Isoleucine | % | - | 1.48 |
Λευκίνη | % | - | 3.38 |
Tyrosine | % | - | 1.81 |
Φαινυλαλανίνη | % | - | 3.39 |
Λυζίνη | % | - | 0,88 |
Histidine | % | - | 0,28 |
Arginine | % | - | 3.86 |
Proline | % | - | 4.92 |
Tryptophan | % | - | 0,15 |
Υδατάνθρακας (διαλυτές ζάχαρες) |
% | 11-13 | 11.65 |
Άλλα βακτηρίδια | CFU/G | ΧΩΡΙΣ | Κατάλληλος |
Αρσενικό (Ως σύνολο) |
mg/$l*kg | ≤10 | <4 |
Μόλυβδος (PB στο σύνολο) |
mg/$l*kg | ≤20 | <10 |
Καθαρό σύνθετο αμινοξύ
Προδιαγραφή 1:
Προδιαγραφή 2
Σχηματισμένη χηλική ένωση αμινοξύ σειρά Te
Εισάγετε το μήνυμά σας