
Γρήγορο οργανικό λίπασμα αζώτου απελευθέρωσης υδροδιαλυτό
Υπεύθυνος : Carter Zhang
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1MT | Συσκευασία λεπτομέρειες : | 20KG τσάντα εγγράφου της Kraft |
---|---|---|---|
Χρόνος παράδοσης : | 5-8 ημέρες λέξης | Όροι πληρωμής : | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς : | 500 μετρικοί τόνοι την εβδομάδα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | OMRI | Αριθμό μοντέλου: | YNAA80-P12 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
PH: | 5~6 | Εμφάνιση: | Ανοικτό κίτρινο σκόνη |
---|---|---|---|
Αμινοξύ: | 80% | Οργανικό άζωτο: | 12% |
Διαλυτότητα νερού: | 100% | συνολικό άζωτο: | 13% |
Υψηλό φως: | 12% λίπασμα αζώτου για τη χλόη,Αργό λίπασμα αζώτου απελευθέρωσης OMRI,Λίπασμα αζώτου OMRI για τη χλόη |
Περιγραφή προϊόντων
Απαριθμημένο OMRI άζωτο οργανικό Fertilzier, αμινοξέα, άζωτο αμινοξέος, άζωτο Caminoids, λίπασμα αμινοξέος
Οι εγκαταστάσεις, όπως οποιοδήποτε οργανισμό διαβίωσης, συνθέτουν τις ακολουθίες αμινοξέος για να διαμορφώσουν τις πρωτεΐνες. Η χρήση των αμινοξέων στη διατροφή εγκαταστάσεων επιτρέπει στις εγκαταστάσεις για να τους χρησιμοποιήσει αμέσως χωρίς να πρέπει να συντεθούν και μπορεί εκτός του ότι ενέργεια για να εκτελέσει άλλες μεταβολικές διαδικασίες που επιτρέπουν μια αύξηση στην παραγωγή στον αγρότη. Έχουμε μια σειρά των λιπασμάτων αμινοξέων από τη φυτική προέλευση που λαμβάνεται από τους διαφορετικούς τύπους υδρολύσεων. Μόνο τα λ-αμινο οξέα είναι ενεργά για το μεταβολισμό εγκαταστάσεων. Το αμινοξύ 13-0-0, αμινοξύ 17-0-0, υγρό αμινοξύ 30, αυτά τα προϊόντα παρέχει υψηλό - πρωτεΐνες ποιοτικού αμινοξέος και οργανικό άζωτο.
Προδιαγραφές νέος-Nutri του αμινοξέος 80
ΣΤΟΙΧΕΙΟ |
Μονάδες |
ΠΡΟΤΥΠΑ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
Εμφάνιση |
— |
Ανοικτό κίτρινο σκόνη |
Κατάλληλος |
Διαλυτότητα νερού |
% | 100 | Κατάλληλος |
Οργανικό άζωτο |
% | ≥12 | 12.80 |
Υγρασία |
% | ≤5 | 3.3 |
Ασπαρτάτη |
% | / | 7.39 |
Θρεονίνη | % | / | 5.47 |
Σερίνη | % |
/ |
8.42 |
Γλουταμινικό οξύ | % | / | 11.31 |
Gly | % | / | 8.71 |
Αλανίνη | % | / | 4.94 |
CAlanine | % | / | 1.86 |
Valine | % | / | 4.12 |
Methionine | % | / | 0,84 |
Isoleucine | % | / | 2.63 |
Λευκίνη | % | / | 5.68 |
Tyrosine | % | / | 3.1 |
Φαινυλαλανίνη | % | / | 3.98 |
Λυζίνη | % | / | 1.55 |
Histidine | % | / | 0,41 |
Arginine | % | / | 4.67 |
Proline | % | / | 6.13 |
Tryptophan | % | / | 0,12 |
Συνολικό αμινοξύ | % | ≥80 | 82.35 |
Οργανική ζάχαρη | % | 5-8 | Κατάλληλος |
Σαλμονέλες | CFU/G | Μάιος να μην ανιχνευθεί | Κατάλληλος |
Streptomyces | CFU/G | ≤100 | Κατάλληλος |
Αρσενικό (ως σύνολο) | mg/$l*kg | ≤1 | Κατάλληλος |
Μόλυβδος (PB στο σύνολο) | mg/$l*kg | ≤5 | Κατάλληλος |
Εισάγετε το μήνυμά σας