Γρήγορο οργανικό λίπασμα αζώτου απελευθέρωσης υδροδιαλυτό
Υπεύθυνος : Carter Zhang
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 3MT | Συσκευασία λεπτομέρειες : | 25kgs τσάντα εγγράφου του Κραφτ |
|---|---|---|---|
| Χρόνος παράδοσης : | 7-10 ημέρες εργασίας | Όροι πληρωμής : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς : | 500 μετρικοί τόνοι την εβδομάδα |
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | NEW-NUTRI |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | OMRI | Αριθμό μοντέλου: | Αμινοξύ |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ταξινόμηση: | Οργανικό λίπασμα | Αλλο όνομα: | Σκόνη αμινοξέος |
|---|---|---|---|
| Προέλευση: | ΦΑΣΟΛΙ ΣΟΓΙΑΣ | Εμφάνιση: | Σκόνη |
| Συνολικό λ-αμινο οξύ: | 80% | συνολικό άζωτο: | 14% |
| Διαλυτότητα νερού: | 100% | Διαλυτός τύπος: | ΓΡΗΓΟΡΑ |
| Εφαρμογή: | Nutrion πρόσθετων ουσιών/συγκομιδών τροφών | ||
| Υψηλό φως: | 14% οργανικό λίπασμα αζώτου,80% λίπασμα αζώτου αμινοξέος Λ,Σκόνη OMRI αμινοξέος |
||
Περιγραφή προϊόντων
Λ-αμινο όξινο πλούσιο οργανικό λίπασμα αζώτου 14%, φυσικό άζωτο
Οργανικό λίπασμα 14%Nitrogen αμινοξέος το πλούσιο περιέχει το πλήρες φάσμα των αμινοξέων λ που ενεργούν ως πρόδρομοι για τα ένζυμα αύξησης και τις βελτιώσεις παραγωγής. Χρησιμεύει ως ένα εξαιρετικό φυσικό λίπασμα αζώτου και biostimulant.
Οργανικό λίπασμα 14%Nitrogen αμινοξέος το πλούσιο είναι ένα ιδανικό προϊόν ως πηγή αμινοξέος για τις οργανικές και συμβατικές συγκομιδές και ως οργανική πηγή αζώτου για τις στιγμιαίες ανάγκες συγκομιδών.
Πιστοποιητικό της ανάλυσης
|
ΣΤΟΙΧΕΙΟ |
Μονάδες |
ΠΡΟΤΥΠΑ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
|
Εμφάνιση |
— |
Ανοικτό κίτρινο σκόνη |
Κατάλληλος |
|
Διαλυτότητα νερού |
% | 100 | Κατάλληλος |
|
Συνολικό άζωτο |
% | ≥13.5 | 14 |
| Άζωτο αμινοξέος | % | ≥12.8 | 13 |
| Χλώριο | % | ≤1 | 0,8 |
| Τέφρα | % | ≤5 | 3.2 |
|
Υγρασία |
% | ≤5 | 4.5 |
| PH | / | 5-7 | 6.5 |
|
Ασπαρτάτη |
% | / | 4.52 |
| Θρεονίνη | % | / | 3.15 |
| Σερίνη | % | / | 1.86 |
| Γλουταμινικό οξύ | % | / | 12.87 |
| Gly | % | / | 18.24 |
| Αλανίνη | % | / | 6.56 |
| Cystine | % | / | 1.17 |
| Valine | % | / | 2.51 |
| Methionine | % | / | 1.49 |
| Isoleucine | % | / | 2.18 |
| Λευκίνη | % | / | 3.85 |
| Tyrosine | % | / | 1.52 |
| Φαινυλαλανίνη | % | / | 2.84 |
| Λυζίνη | % | / | 2.59 |
| Histidine | % | / | 1.7 |
| Arginine | % | / | 4.55 |
| Proline | % | / | 9.52 |
| Tryptophan | % | / | 0,13 |
| Συνολικό αμινοξύ | % | ≥80 | 81.25 |
| Σαλμονέλες | % | Μάιος να μην ανιχνευθεί | Κανένας |
| Άλλα βακτηρίδια | % | Κανένας | Κανένας |
| Αρσενικό (ως σύνολο) | % | <0.0015 | 0,0005 |
| Μόλυβδος (PB στο σύνολο) | % | <0.0050 | 0,001 |
Άλλες προδιαγραφές
| Τάξη |
Σύνολο Αμινοξύ |
Συνολικό άζωτο | Διαλυτότητα νερού | Εμφάνιση | PH |
| 1 | 35% | 17% |
100%
|
Ανοικτό κίτρινο σκόνη | 5-6 |
| 2 | 45% | 16% | 5-6 | ||
| 3 | 45% (CL-ελεύθερος) | 16% | 5-6 | ||
| 4 | 60% | 15% | 5-6 | ||
| 5 | 80% | 14% | 5-6 |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας